國糧浙交2022第087號競價交易結果 | ||||||||
委托方: | 杭州余杭區糧食收儲有限責任公司 | |||||||
標的物: | 采購原糧為2021年產晚粳谷于2022年新加工粳米1750噸 | 單位:噸,元/噸 | ||||||
標段 | 品種 | 存儲庫點 | 產地 | 儲糧形態 | 生產年份 | 數量 | 起始價 | 成交價 |
余杭01 | 早秈谷 | 余杭區中心糧庫 | 不限 | 包裝 | 2022 | 300 | 3800 | 3800 |
余杭02 | 早秈谷 | 余杭區中心糧庫 | 不限 | 包裝 | 2022 | 300 | 3800 | 3706 |
余杭03 | 早秈谷 | 余杭區中心糧庫 | 不限 | 包裝 | 2022 | 300 | 3800 | 3700 |
余杭04 | 早秈谷 | 余杭區中心糧庫 | 不限 | 包裝 | 2022 | 300 | 3800 | 3700 |
余杭05 | 早秈谷 | 余杭區中心糧庫 | 不限 | 包裝 | 2022 | 275 | 3800 | 3700 |
余杭06 | 早秈谷 | 余杭區中心糧庫 | 不限 | 包裝 | 2022 | 275 | 3800 | 3706 |
合計 | 1750 | 成交均價 | 3719 | |||||
備注 | 采取送貨制,倉前車板交貨 | |||||||
國家糧食浙江交易中心 | ||||||||
2022年4月8日 |