國糧浙交2022第086號競價交易結果 | ||||||||
委托方: | 樂清市糧食收儲有限公司 | |||||||
標的物: | 銷售2019年樂清產早秈稻谷4890噸 | 單位:噸,元/噸 | ||||||
標段 | 品種 | 存儲庫點 | 產地 | 儲糧形態 | 生產年份 | 數量 | 起始價 | 成交價 |
樂清01 | 早秈谷 | 壩頭倉0P1 | 樂清市 | 散裝 | 2019 | 630 | 2400 | 2506 |
樂清02 | 早秈谷 | 竹嶼倉6P1 | 樂清市 | 散裝 | 2019 | 240 | 2400 | 2484 |
樂清03 | 早秈谷 | 竹嶼倉6P2 | 樂清市 | 散裝 | 2019 | 250 | 2400 | 2486 |
樂清04 | 早秈谷 | 竹嶼倉6P3 | 樂清市 | 散裝 | 2019 | 250 | 2400 | 2432 |
樂清05 | 早秈谷 | 竹嶼倉6P4 | 樂清市 | 散裝 | 2019 | 250 | 2400 | 2494 |
樂清06 | 早秈谷 | 竹嶼倉6P5 | 樂清市 | 散裝 | 2019 | 400 | 2400 | 2500 |
樂清07 | 早秈谷 | 樂清灣3間P3 | 樂清市 | 散裝 | 2019 | 2870 | 2400 | 2502 |
合計 | 4890 | 成交均價 | 2497 | |||||
備注 | 倉內交貨,競得方自行負責提貨費用,數量以倉庫實際結算,允許有±0.5%數量浮動 | |||||||
樂清市糧食批發交易市場 | ||||||||
國家糧食浙江交易中心 | ||||||||
2022年4月8日 |