國糧浙交2022第088號競價交易結果 | ||||||||
委托方: | 杭州余杭區糧食收儲有限責任公司 | |||||||
標的物: | 銷售2021年余杭本地產粳稻谷12495.142噸 | 單位:噸,元/噸 | ||||||
標段 | 品種 | 存儲庫點 | 產地 | 儲糧形態 | 生產年份 | 數量 | 起始價 | 成交價 |
余杭01 | 粳稻谷 | 余杭區中心糧庫0P1 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 850.000 | 2600 | 2890 |
余杭02 | 粳稻谷 | 余杭區中心糧庫0P1 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 845.630 | 2600 | 2886 |
余杭03 | 粳稻谷 | 良渚中心糧庫1P7 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 880.000 | 2600 | 2872 |
余杭04 | 粳稻谷 | 良渚中心糧庫1P7 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 880.000 | 2600 | 2868 |
余杭05 | 粳稻谷 | 良渚中心糧庫1P7 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 879.070 | 2600 | 2858 |
余杭06 | 粳稻谷 | 余杭分公司徑山中心糧庫3P6 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 830.000 | 2600 | 2820 |
余杭07 | 粳稻谷 | 余杭分公司徑山中心糧庫3P6 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 830.000 | 2600 | 2810 |
余杭08 | 粳稻谷 | 余杭分公司徑山中心糧庫3P6 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 833.860 | 2600 | 2812 |
余杭09 | 粳稻谷 | 余杭分公司新安糧庫6號倉、7號倉 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 397.715 | 2600 | 2820 |
余杭10 | 粳稻谷 | 余杭分公司新安糧庫6號倉、7號倉 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 499.260 | 2600 | 2836 |
余杭11 | 粳稻谷 | 余杭分公司永建糧庫1號倉、2號倉 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 747.065 | 2600 | 2846 |
余杭12 | 粳稻谷 | 余杭分公司永建糧庫1號倉、2號倉 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 766.755 | 2600 | 2846 |
余杭13 | 粳稻谷 | 余杭分公司舟枕糧庫1號倉、2號倉 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 773.060 | 2600 | 2802 |
余杭14 | 粳稻谷 | 余杭分公司舟枕糧庫1號倉、2號倉 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 540.000 | 2600 | 2820 |
余杭15 | 粳稻谷 | 良渚分公司周家里糧庫4號倉 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 562.210 | 2600 | 2832 |
余杭16 | 粳稻谷 | 良渚分公司云會糧庫1號倉 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 625.130 | 2600 | 2804 |
余杭17 | 粳稻谷 | 良渚分公司彭公糧庫1號倉、3號倉 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 399.167 | 2600 | 2784 |
余杭18 | 粳稻谷 | 良渚分公司彭公糧庫1號倉、3號倉 | 浙江余杭 | 散裝 | 2021 | 356.220 | 2600 | 2780 |
合計 | 12495.142 | 成交均價 | 2838 | |||||
備注 | 交貨倉庫汽車車板交貨,散裝上車 | |||||||
國家糧食浙江交易中心 | ||||||||
2022年4月8日 |