國糧浙交2022第081號競價交易結果 | |||||||||
委托方: | 義烏市糧食收儲有限公司 | ||||||||
標的物: | 銷售2018、2019年入庫小麥424噸 | 單位:噸,元/噸 | |||||||
標段 | 品種 | 存儲庫點 | 產地 | 儲糧形態 | 收獲年份 | 水分增量 | 數量 | 起始價 | 成交價 |
01 | 小麥 | 深塘糧庫3P04 | 義烏 | 散裝 | 2018 | 水份增量3.0%,雜質增量0.75%,合并增量3.75% | 221 | 2760 | 2952 |
02 | 小麥 | 義亭糧庫2P03 | 義烏 | 散裝 | 2019 | 水份增量2.25% | 203 | 2760 | 2956 |
合計 | 424 | 成交均價 | 2954 | ||||||
備注 | 倉庫交貨,出庫裝車費由競得方承擔。包裝物競得方自備,以儲存庫點地磅計重,重量以地磅計重加上水分、雜質增量結算 | ||||||||
國家糧食浙江交易中心暨金華分中心 | |||||||||
2022年4月7日 |