國糧浙交2022第083號競價交易結果 | |||||||||
委托方: | 義烏市糧食收儲有限公司 | ||||||||
標的物: | 銷售2019年入庫義烏、江西產早秈谷共24383噸 | 單位:噸,元/噸 | |||||||
標段 | 品種 | 存儲庫點 | 產地 | 儲糧形態 | 收獲年份 | 水分增量 | 數量 | 起始價 | 成交價 |
01 | 早秈谷 | 中心糧庫0P17 | 江西 | 散裝 | 2019 | 水份增量3.0%,雜質增量0.75%,合并增量3.75% | 1653 | 2250 | 2310 |
02 | 早秈谷 | 中心糧庫0P18 | 江西 | 散裝 | 2019 | 水份增量3.0%,雜質增量0.75%,合并增量3.75% | 1636 | 2250 | 2250 |
03 | 早秈谷 | 中心糧庫0P29 | 江西 | 散裝 | 2019 | 水份增量3.0%,雜質增量0.75%,合并增量3.75% | 1679 | 2250 | 2252 |
04 | 早秈谷 | 中心糧庫0P30 | 江西 | 散裝 | 2019 | 水份增量3.0%,雜質增量0.75%,合并增量3.75% | 1661 | 2250 | 2250 |
05 | 早秈谷 | 中心糧庫0P31 | 江西 | 散裝 | 2019 | 水份增量3.0%,雜質增量0.75%,合并增量3.75% | 1657 | 2250 | 2260 |
06 | 早秈谷 | 中心糧庫0P32 | 江西 | 散裝 | 2019 | 水份增量3.0%,雜質增量0.75%,合并增量3.75% | 1644 | 2250 | 2260 |
07 | 早秈谷 | 中心糧庫0P36 | 江西 | 散裝 | 2019 | 水份增量3.0%,雜質增量0.75%,合并增量3.75% | 2291 | 2250 | 2250 |
08 | 早秈谷 | 中心糧庫0P45 | 江西 | 散裝 | 2019 | 水份增量3.0%,雜質增量0.75%,合并增量3.75% | 3359 | 2250 | 2308 |
09 | 早秈谷 | 中心糧庫0P48 | 義烏、江西 | 散裝 | 2019 | 水份增量3.0%,雜質增量0.75%,合并增量3.75% | 3395 | 2250 | 2354 |
10 | 早秈谷 | 中心糧庫0P51 | 義烏 | 散裝 | 2019 | 水份增量3.0%,雜質增量0.75%,合并增量3.75% | 2525 | 2250 | 2414 |
11 | 早秈谷 | 中心糧庫0P52 | 江西 | 散裝 | 2019 | 水份增量3.75% | 2883 | 2250 | 2418 |
合計 | 24383 | 成交均價 | 2315 | ||||||
備注 | 倉庫交貨,出庫裝車費由競得方承擔。包裝物買方自備,以儲存庫點地磅計重,重量以地磅計重加上水分、雜質增量結算。 | ||||||||
國家糧食浙江交易中心暨金華分中心 | |||||||||
2022年4月7日 |